大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于中甲各组积分榜的问题,于是小编就整理了2个相关介绍中甲各组积分榜的解答,让我们一起看看吧。
排名 球队 积分
1 南通支云 36
2 昆山队 34
3 青岛海牛 30
4 石家庄功夫 28
5 四川九牛 26
6 陕西长安竞技 25
7 黑龙江冰城 23
8 青岛青春岛 19
9 南京城市 18
10 苏州东吴 18
11 淄博蹴鞠 16
12 江西北大门 15
13 北京北体大 15
14 广西平果哈嘹 11
15 上海嘉定汇龙 11
16 新疆天山雪豹 11
17 辽宁沈阳城市 9
18 北京理工 2
积分榜近6场战绩
排名 球队 已赛 胜 平 负 得球/失球 净胜球 均得 均失 胜% 平% 负% 积分 置顶
1 长春亚泰 14 9 4 1 25/6 19 1.79 0.43 64.29 28.57 7.14 31
2 成都兴城 13 9 2 2 17/11 6 1.31 0.85 69.23 15.38 15.38 29
3 梅州客家 14 8 3 3 26/15 11 1.86 1.07 57.14 21.43 21.43 27
4 昆山FC 14 7 4 3 13/9 4 0.93 0.64 50.0 28.57 21.43 25
5 大金绿城 14 6 5 3 25/14 11 1.79 1.0 42.86 35.71 21.43 23
6 贵州智诚 13 6 4 3 18/11 7 1.38 0.85 46.15 30.77 23.08 22
7 南通支云 14 4 7 3 14/15 -1 1.0 1.07 28.57 50.0 21.43 19
8 陕西长安竞技 14 4 6 4 11/12 -1 0.79 0.86 28.57 42.86 28.57 18
9 黑龙江火山鸣泉 16 2 11 3 12/13 -1 0.75 0.81 12.5 68.75 18.75 17
10 四川九牛足球俱乐部 14 3 8 3 13/15 -2 0.93 1.07 21.43 57.14 21.43 17
11 泰州远大 14 5 2 7 14/17 -3 1.0 1.21 35.71 14.29 50.0 17
12 北京人和 15 5 2 8 19/25 -6 1.27 1.67 33.33 13.33 53.33 17
13 北京北控 13 4 3 6 16/14 2 1.23 1.08 30.77 23.08 46.15 15
14 苏州锦富 13 4 3 6 10/16 -6 0.77 1.23 30.77 23.08 46.15 15
15 江西联盛 16 2 7 7 17/30 -13 1.06 1.88 12.5 43.75 43.75 13
16 呼和浩特中优 14 2 6 6 13/19 -6 0.93 1.36 14.29 42.86 42.86 12
17 瀋阳城 13 2 5 6 12/21 -9 0.
到此,以上就是小编对于中甲各组积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于中甲各组积分榜的2点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于足球调整赛果的问...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于足协杯赛程回放在...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于中超队长的问题,...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于足协杯赛程202...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2020nba总...